| 圆梦行大床房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 圆梦行大床房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 圆梦行大床房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









